| Nährwerte Chocolate Brownie & Caramel | pro Riegel 80 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwerte | 1175 kJ / 281 kcal | 1679 kJ / 401 kcal |
| Fett | 13 g | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 8,7 g |
| Kohlenhydrate | 30 g | 40 g |
| davon Zucker | 2,7 g | 3,8 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 20 g | 29 g |
| Protein | 30g | 40 g |
| Salz | 0,43 g | 0,61 g |
| Nährwerte Chocolate Peanut Butter & Caramel | pro Riegel 80 g | pro 100 g |
| Brennwerte | 1219 kJ / 291 kcal | 1742 kJ / 416 kcal |
| Fett | 14 g | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 24 g | 34 g |
| davon Zucker | 2,9 g | 4,2 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 20 g | 29 g |
| Protein | 30 g | 40 g |
| Salz | 0,37 g | 0,53 g |
VITAL ENERGY CREATINE 250 gCREATINE MONOHYDRATEVital Energy Creatine ist ein Nahrungsergänzungsmitte..
5,00 €
VITAL ENERGY AMINO PRO 400 gL-LEUCINE, L-VALINE ,L-ISOLEUCINE,GLUTAMINE & COMPLETE MULTIVI..
11,00 €
Schnellsuche VITAL ENERGY MEGA PROTEIN BAR 80gr, VITAL ENERGY PROTEIN BAR